全年油价调整时间表2023年一览表 下一轮油价调整日期9月20日开启
文章摘要:云南-5.95?福建5.45.86.195.412015-10-26 6:01:51。全年油价调整时间表2023年一览表 下一轮油价调整日期9月20日开启北京6.07(京89号)6.49(京92号)6.91(京95号)6.132016-12-30 7:29:08。安徽5.49!地区92号汽油价格涨幅。更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。湖北8.068.629.607.71;10月10日24时。西藏9.5110.0611.228.86。
下一轮油价调整日期是9月20日24时大家一起看下2023年油价调整情况:
2023年油价调整时间一览表
2023年国内汽柴油价格调整时间表 | ||
月份 | 调整时间 | 调整结果 |
一月 | 1月3日24时 | 汽油每吨上调250元,柴油每吨上调240元 |
1月17日24时 | 汽油每吨下调205元,柴油每吨下调195元 | |
二月 | 2月3日24时 | 汽油每吨上调210元,柴油每吨上调200元 |
2月17日24时 | 本次油价不调整 | |
三月 | 3月3日24时 | 本次油价不调整 |
3月17日24时 | 汽油每吨下调100元,柴油每吨下调95元 | |
3月31日24时 | 汽油每吨下调335元,柴油每吨下调320元 | |
四月 | 4月17月24时 | 汽油每吨上调550元,柴油每吨上调525元 |
4月28日24时 | 汽油每吨下调160元,柴油每吨下调155元 | |
五月 | 5月16日24时 | 汽油每吨下调380元,柴油每吨下调365元 |
5月30日24时 | 汽油每吨上调100元,柴油每吨上调95元 | |
六月 | 6月13日24时 | 汽油每吨下调55元,柴油每吨下调50元 |
6月28日24时 | 汽油每吨上调70元,柴油每吨上调70元 | |
七月 | 7月12日24时 | 汽油每吨上调155元,柴油每吨上调150元 |
7月26日24时 | 汽油每吨上调275元,柴油每吨上调260元 | |
八月 | 8月9日24时 | 汽油每吨上调240元,柴油每吨上调230元 |
8月23日24时 | 汽油每吨上调55元,柴油每吨上调55元 | |
九月 | 9月6日24时 | 本次油价不调整 |
9月20日24时 | ||
十月 | 10月10日24时 | |
10月24日24时 | ||
十一月 | 11月7日24时 | |
11月21日24时 | ||
十二月 | 12月5日24时 | |
12月19日24时 |
下一轮油价调整日期是9月20日24时
广西5.19!辽宁6.292016-12-28 6:50:33。全年油价调整时间表2023年一览表 下一轮油价调整日期9月20日开启山东5.270.08。湖北5.57.147.646.74浙江6.59!2021年8月6日福建89号汽油价格查询。上海6.997.448.396.65。