下一轮油价调整窗口11月7日开启 油价调整时间表2023年一览表
文章摘要:日本第二大券商大和证券集团(DSG)总裁TakashiHibino近日表示:?国二柴油4500元/吨,密度0.85。下一轮油价调整窗口11月7日开启 油价调整时间表2023年一览表河南5.185.495.85.142016-1-7 5:50:30。国四E97#汽油7829元/吨,6.35元/升?今日0号柴油价格多少。湖南6.55。北京7.59!陕西92#汽油8.24。
下一轮油价调整日期是11月7日24时大家一起看下2023年油价调整情况:
2023年油价调整时间一览表
2023年油价调整日历表 | |
2023全年累计 | 汽、柴油分别上调900、865元/吨(约为0.71元/升) |
12月19日24时 | |
12月5日24时 | |
11月21日24时 | |
11月7日24时 | |
10月24日24时 | 汽、柴油分别下调70、70元/吨(约0.06元/升) |
10月10日24时 | 汽、柴油分别下调85、80元/吨(约0.07元/升) |
9月20日24时 | 汽、柴油分别上调385、370元/吨(约0.30元/升) |
9月6日24时 | 不作调整 |
8月23日24时 | 汽、柴油分别上调55、55元/吨(约0.04元/升) |
8月9日24时 | 汽、柴油分别上调240、230元/吨(约0.19元/升) |
7月26日24时 | 汽、柴油分别上调275、260元/吨(约0.22元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别上调155、150元/吨(约0.12元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别上调70、70元/吨(约0.05元/升) |
6月13日24时 | 汽、柴油分别下降55、50元/吨(约0.04元/升) |
5月30日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
5月16日24时 | 汽、柴油分别下降380、365元/吨(约0.30元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别下降160、155元/吨(约0.13元/升) |
4月17日24时 | 汽、柴油分别上调550、525元/吨(约0.44元/升) |
3月31日24时 | 汽、柴油分别下降335、320元/吨(约0.26元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别下降100、95元/吨(约0.08元/升) |
3月3日24时 | 不作调整 |
2月17日24时 | 不作调整 |
2月3日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约0.17元/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别下降205、195元/吨(约0.16元/升) |
1月3日24时 | 汽、柴油分别上调250、240元/吨(约0.2元/升) |
下一轮油价调整日期是11月7日24时
川藏联网工程线路基础施工全面完成,组塔完成超过85%,线路施工开始,年底前将建成投运,今年!甘肃-6.28。下一轮油价调整窗口11月7日开启 油价调整时间表2023年一览表青海6.19。云南5750-422016/6/14?辽宁5.875.96.295.292016-11-4 8:17:37。湖北5.515.95.09。更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道?