油价调整时间表2023年一览表 下一轮油价调整窗口11月21日开启
文章摘要:贵州5.52;中石化:0#普柴4950-5000元/吨。油价调整时间表2023年一览表 下一轮油价调整窗口11月21日开启国四0#柴油5050元/吨。【油价迎年内最大涨幅】油价迎年内最大涨幅 93号汽油每升涨3毛?数据来源时间:2021-08-14 10:43:16。福建8.33。第13名:天津 92#零售限价8.04元;1、百公里油耗=理论油耗加2到2.5:这个方法只是估算,肯定会有误差,如果是新手,或没有足够的时间来计算准确的油耗,可以用这个方法来暂时预估一下。
下一轮油价调整日期是11月21日24时大家一起看下2023年油价调整情况:
2023年油价调整时间一览表
2023年油价调整日历表 | |
2023全年累计 | 汽、柴油分别上调760、730元/吨(约为0.60元/升) |
12月19日24时 | |
12月5日24时 | |
11月21日24时 | |
11月7日24时 | 汽、柴油分别下调140、135元/吨(约0.11元/升) |
10月24日24时 | 汽、柴油分别下调70、70元/吨(约0.06元/升) |
10月10日24时 | 汽、柴油分别下调85、80元/吨(约0.07元/升) |
9月20日24时 | 汽、柴油分别上调385、370元/吨(约0.30元/升) |
9月6日24时 | 不作调整 |
8月23日24时 | 汽、柴油分别上调55、55元/吨(约0.04元/升) |
8月9日24时 | 汽、柴油分别上调240、230元/吨(约0.19元/升) |
7月26日24时 | 汽、柴油分别上调275、260元/吨(约0.22元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别上调155、150元/吨(约0.12元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别上调70、70元/吨(约0.05元/升) |
6月13日24时 | 汽、柴油分别下降55、50元/吨(约0.04元/升) |
5月30日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
5月16日24时 | 汽、柴油分别下降380、365元/吨(约0.30元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别下降160、155元/吨(约0.13元/升) |
4月17日24时 | 汽、柴油分别上调550、525元/吨(约0.44元/升) |
3月31日24时 | 汽、柴油分别下降335、320元/吨(约0.26元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别下降100、95元/吨(约0.08元/升) |
3月3日24时 | 不作调整 |
2月17日24时 | 不作调整 |
2月3日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约0.17元/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别下降205、195元/吨(约0.16元/升) |
1月3日24时 | 汽、柴油分别上调250、240元/吨(约0.2元/升) |
下一轮油价调整日期是11月7日24时
广西6.1-6.55-7.07-6.21-2014-12-16 10:29:09?海南-6.93(Ⅳ)。油价调整时间表2023年一览表 下一轮油价调整窗口11月21日开启然而最近就是在受国际油价。国四97#汽油7966元/吨,6.31元/升?福建5.766.196.615.82016-11-4 8:17:37。云南5.986.56.976.032017-1-30 8:54:54。2月18日24时92汽油下调0.33元、95汽油下调0.34元、0号柴油下调0.34元;