今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年6月19日
文章摘要:西藏7.69-8.5-8.71-7.99-2014-11-20 13:52:44?主营批发价限价/零售价:国四0#柴油5640元/吨,5.12元/升。今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年6月19日新疆5.785.586.015.22016-6-1 6:02:41。湖南5.395.756.115.422016-12-8 10:23:33;今年的第14次油价在本周五刚进行完毕,小编就给大家总结下当前油价的情况,整体来说今年油价依旧还是跌多涨少的情况。
今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年6月19日接下来跟南方财富网一起来看看吧。
今日92、95号汽油价格表:
| 地区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
| 青海省 | 9.11 | -0.18 | 7.81 | -0.15 | ||||
| 西藏 | 10.29 | -0.18 | 8.72 | -0.16 | ||||
| 广西 | 9.66 | -0.18 | 7.91 | -0.15 | ||||
| 新疆 | 9.15 | -0.17 | 7.62 | -0.18 | ||||
| 宁夏 | 9.34 | -0.17 | 7.75 | -0.15 | ||||
| 内蒙古 | 9.11 | -0.18 | 7.78 | -0.15 | ||||
| 甘肃省 | 8.94 | -0.17 | 7.85 | -0.15 | ||||
| 陕西省 | 10.72 | -0.22 | 7.73 | -0.15 | ||||
| 云南省 | 9.26 | -0.16 | 7.99 | -0.16 | ||||
| 贵州省 | 9.33 | -0.16 | 7.98 | -0.15 | ||||
| 四川省 | 9.22 | -0.18 | 7.94 | -0.16 | ||||
| 海南省 | 10.78 | -0.19 | 8.96 | -0.15 | ||||
| 广东省 | 10.52 | -0.17 | 7.87 | -0.15 | ||||
| 湖南省 | 9.29 | -0.16 | 7.8 | -0.15 | ||||
| 湖北省 | 9.83 | -0.13 | 7.86 | -0.15 | ||||
| 河南省 | 9.28 | -0.16 | 7.86 | -0.15 | ||||
| 山东省 | 9.1 | -0.16 | 7.81 | -0.15 | ||||
| 江西省 | 9.88 | -0.16 | 7.81 | -0.15 | ||||
| 福建省 | 9.84 | -0.16 | 7.81 | -0.15 | ||||
| 安徽省 | 9.55 | -0.16 | 7.8 | -0.15 | ||||
| 浙江省 | 9.11 | -0.18 | 7.82 | -0.15 | ||||
| 江苏省 | 10.12 | -0.16 | 7.82 | -0.15 | ||||
| 黑龙江省 | 9.49 | -0.18 | 7.81 | -0.15 | ||||
| 吉林省 | 9.18 | -0.18 | 7.81 | -0.15 | ||||
| 辽宁省 | 9.27 | -0.18 | 8 | -0.15 | ||||
| 山西省 | 9.61 | -0.17 | 7.8 | -0.15 | ||||
| 河北省 | 9.11 | -0.16 | 7.84 | -0.15 | ||||
| 重庆市 | 10.09 | -0.19 | 7.91 | -0.15 | ||||
| 上海市 | 9.81 | -0.16 | 7.81 | -0.15 | ||||
| 天津市 | 9.79 | -0.16 | 7.84 | -0.15 | ||||
| 北京市 | 9.86 | -0.16 | 7.85 | -0.15 | ||||
据南方财富网了解,2024年油价调整日期时间一览表 2024全年油价调整时间表
国内油价调整规则:成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
| 2024年油价调整时间表 | ||||
| 1月3日 | 1月17日 | 1月31日 | 2月19日 | 3月4日 |
| 3月18日 | 4月1日 | 4月16日 | 4月29日 | 5月15日 |
| 5月29日 | 6月13日 | 6月27日 | 7月11日 | 7月25日 |
| 8月8日 | 8月22日 | 9月5日 | 9月20日 | 10月10日 |
| 10月23日 | 11月6日 | 11月20日 | 12月4日 | 12月18日 |
以上就是南方财富网为您整理的相关资讯,希望能帮到您!更多精彩内容欢迎关注南方财富网!(本文内容仅供参考,具体以当地消息为准)
山东6.04-6.05-6.5-5.4-2015-01-08 10:14:54!中石化:国四0#柴油5300元/吨。今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年6月19日江苏5.82016-10-24 5:52:57。甘肃5.595.966.375.572017-8-8 7:16:11;地区92号汽油价格涨幅。数据来源时间:2020-10-05 20:17:32。西藏7.66!以上是南方财富网为您提供的今日甘肃95号汽油油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。