今日92号汽油价格查询4月18日 2025今日92油价多少钱一升?
文章摘要:与冯连勇教授一同去美国考察页岩气的中国科学院能源经济研究中心主任范英告诉中国化工报记者:?产品单位:元/升。今日92号汽油价格查询4月18日 2025今日92油价多少钱一升?山西-5.69。国Ⅴ车用-10#柴油4650元/吨,密度0.839?油价调整最新消息:6月28日今日全国0号柴油价格调整最新消息 国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询2016年6月28日全国0号柴油最新价格行情地区0号柴油报价。
今日92号汽油价格查询4月18日 2025今日92油价多少钱一升?接下来跟南方财富网一起看看吧。
今日92号汽油新价格表:
地区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
青海省 | 8.24 | -0.45 | 7.05 | -0.39 | ||||
西藏 | 9.41 | -0.45 | 7.98 | -0.38 | ||||
广西 | 8.96 | -0.42 | 7.16 | -0.38 | ||||
新疆 | 8.29 | -0.41 | 6.9 | -0.38 | ||||
宁夏 | 8.46 | -0.45 | 7 | -0.39 | ||||
内蒙古 | 8.24 | -0.45 | 7.04 | -0.38 | ||||
甘肃省 | 8.16 | -0.41 | 7.09 | -0.39 | ||||
陕西省 | 9.69 | -0.53 | 6.99 | -0.38 | ||||
云南省 | 8.45 | -0.42 | 7.24 | -0.39 | ||||
贵州省 | 8.54 | -0.4 | 7.23 | -0.38 | ||||
四川省 | 8.36 | -0.44 | 7.2 | -0.38 | ||||
海南省 | 9.86 | -0.47 | 8.21 | -0.39 | ||||
广东省 | 9.71 | -0.42 | 7.12 | -0.38 | ||||
湖南省 | 8.7 | -0.4 | 7.05 | -0.39 | ||||
湖北省 | 9.28 | -0.4 | 7.11 | -0.38 | ||||
河南省 | 8.54 | -0.41 | 7.1 | -0.39 | ||||
山东省 | 8.48 | -0.23 | 7.06 | -0.39 | ||||
江西省 | 9.08 | -0.41 | 7.06 | -0.39 | ||||
福建省 | 9.05 | -0.4 | 7.07 | -0.38 | ||||
安徽省 | 9.07 | -0.4 | 7.06 | -0.38 | ||||
浙江省 | 9.02 | -0.41 | 7.07 | -0.38 | ||||
江苏省 | 9.52 | -0.41 | 7.07 | -0.39 | ||||
黑龙江省 | 8.62 | -0.47 | 7.12 | -0.39 | ||||
吉林省 | 8.3 | -0.45 | 7.06 | -0.39 | ||||
辽宁省 | 8.38 | -0.45 | 7.19 | -0.43 | ||||
山西省 | 9.23 | -0.39 | 7.05 | -0.38 | ||||
河北省 | 8.31 | -0.41 | 7.09 | -0.39 | ||||
重庆市 | 9.15 | -0.48 | 7.17 | -0.38 | ||||
上海市 | 9.21 | -0.41 | 7.06 | -0.39 | ||||
天津市 | 8.99 | -0.41 | 7.09 | -0.39 | ||||
北京市 | 9.06 | -0.41 | 7.1 | -0.38 |
2025年油价调整时间表 | ||||
1月2日 | 1月16日 | 2月6日 | 2月19日 | 3月5日 |
3月19日 | 4月2日 | 4月17日 | 4月30日 | 5月19日 |
6月3日 | 6月17日 | 7月1日 | 7月15日 | 7月29日 |
8月12日 | 8月26日 | 9月9日 | 9月23日 | 10月13日 |
10月17日 | 11月10日 | 11月24日 | 12月8日 | 12月22日 |
同期,伦敦布伦特1月结算的原油期货价格创下五年新低,并一举跌穿每桶70美元重要关口?,处于10年来最低点。今日92号汽油价格查询4月18日 2025今日92油价多少钱一升?需求增长放缓将拖累原油市场的均衡进程,最终推后价格复苏的发生时机。辽宁5.527.17.576.66;2021年10月31日95号汽油油价今日报价查询:。