浙江省今日90汽油价格为每升5.47元,2016年11月30日调整前浙江90油价为5.59,每升降低了0.14元,升降幅度达-2%;
浙江今日90油价信息
浙江90号汽油价格走势图
最近10次浙江90油价走势图,纵(Y)轴代表90油价,横(X)轴代表90油价调整时间
浙江省90号油价格历史记录
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.47 | ↓0.12 | ↓-2% |
2016-09-19 | 5.59 | ↑0.45 | ↑8% |
2016-01-14 | 5.14 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.14 | ↓0.15 | ↓-3% |
2015-11-03 | 5.29 | ↓0.09 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.38 | ↑0.1 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.28 | ↓0.6 | ↓-11% |
2015-08-05 | 5.88 | ↓0 | ↓0% |
2015-07-20 | 5.88 | ↑0.41 | ↑7% |
2015-07-07 | 5.47 | ↑5.47 | ↑100% |
浙江省辖区内各城市90油价查询
浙江90号汽油价格查询网址:http://youjia.sdpy.net/zhejiang90youjia