浙江省今日柴油汽油价格为每升5.49元,2016年11月30日调整前浙江柴油油价为5.63,每升降低了0.14元,升降幅度达-3%;
浙江今日柴油油价信息
浙江0号柴油价格走势图
最近10次浙江柴油价格走势图,纵(Y)轴代表油价,横(X)轴代表油价调整时间
浙江省柴油价格历史记录
调整时间 | 调整后柴油价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.49 | ↓0.14 | ↓-3% |
2016-09-19 | 5.63 | ↑0.5 | ↑9% |
2016-01-14 | 5.13 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.13 | ↓0.16 | ↓-3% |
2015-11-03 | 5.29 | ↓0.11 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.40 | ↑0.12 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.28 | ↓0.69 | ↓-13% |
2015-08-05 | 5.97 | ↓0 | ↓0% |
2015-07-20 | 5.97 | ↑0.48 | ↑8% |
2015-07-07 | 5.49 | ↑5.49 | ↑100% |
浙江省辖区内各城市柴油油价查询
浙江0号柴油价格查询网址:http://youjia.sdpy.net/zhejiangchaiyoujiage